Preisliste FLIK gültig von 27.10.2024
Durch eine EU-Neuregelung sind wir ab sofort verpflichtet, für Kunden innerhalb der Europäischen Union (EU) die Mehrwertsteuer ihres Heimatlandes zu berechnen.
Auf Basis des Nettopreises (ohne Mehrwertsteuer) haben wir beispielhaft die Kundenendpreise inkl. der Mehrwertsteuer (Bruttopreise) für Deutschland (DE 19%) sowie für die Slowakische Republik (SK), Österreich (AT) und Frankreich (F) aufgelistet.
Für alle anderen Mitgliedsländer der EU addieren Sie bitte die Mehrwertsteuer ihres Heimatlandes zu den ausgewiesenen Nettopreisen.
Für Kunden außerhalb der EU gilt der angezeigte Nettopreis.
Die Mehrwertsteuer Ihres Heimatlandes und mögliche Zollabgaben werden bei der Einfuhrverzollung zusätzlich in Rechnung gestellt.
PRODUKTBESCHREIBUNG | PREIS NETTO |
PREIS BRUTTO MwSt 19% (DE…) |
PREIS BRUTTO MwSt 20% (SK,AT,FR…) |
Komplettmodell | |||
FLIK | 1 130 € | 1 344,70 € | 1 356,00 € |
Zubehör (nicht im Lieferumfang Komplettmodell) | |||
Antriebseinheit montiert- Motor Dualsky XM5050EA-14 V3 Propeller Aeronaut CAMcarbon 15×6″, Mitnehmer, Spinner Sichtkarbon | 127 € | 151,13 € | 152,40 € |
KST -Servosatz montiert (6-8,4V)- 4 x X12-508 | 170 € | 202,30 € | 204,00 € |
Elektronische Drehzahlregler YGE 65LVT mit Telemetrie und BEC 8A/18A | 159 € | 189,21 € | 190,80 € |
USB-Adapter YGE | 39 € | 46,41 € | 46,80 € |
JETI Empfänger DUPLEX Rex 7 | 76 € | 90,44 € | 91,20 € |
JETI Empfänger DUPLEX Rex 7 Assist | 138 € | 164,20 € | 165,60 € |
FLIK Schutztaschen Sonnenschutz – Satz für Tragfläche, V-Leitwerk, Seitenruder und Kabinenehaube | 58 € | 69,02 € | 69,60 € |
Ersatzteile | |||
FLIK Flügel (L) | 305 € | 362,95 € | 366,00 € |
FLIK Flügel (R) | 305 € | 362,95 € | 366,00 € |
FLIK Leitwerk (L) | 78 € | 92,82 € | 93,60 € |
FLIK Leitwerk (R) | 78 € | 92,82 € | 93,60 € |
FLIK Seitenruder | 45 € | 53,55 € | 54,00 € |
FLIK Rumpf (ohne Kabinenhaube, Seitenruder und Fahrwerk) | 362 € | 430,78 € | 434,40 € |
FLIK Kabinenhaube mit Haubenrahmen | 145 € | 172,55 € | 174,00 € |
FLIK Fahrwerkbein (L) | 28 € | 33,32 € | 33,60 € |
FLIK Fahrwerkbein (R) | 28 € | 33,32 € | 33,60 € |
FLIK CFK Steckverbinder Flügel 20×400 mm | 29 € | 34,34 € | 34,63 € |
KST servo X12-508 (6-8,4V) – für Querruder, Lietwerk und Seitenruder | 39 € | 46,41 € | 46,80 € |
Xmotor XM5050EA-14 V3 | 92 € | 109,48 € | 110,40 € |
Aeronaut CAMcarbon Luftschraube 15×6″ | 12 € | 14,28 € | 14,40 € |
Radverkleidung (L) | 28 € | 33,32 € | 33,60 € |
Radverkleidung (R) | 28 € | 33,32 € | 33,60 € |
Legende: |
ver. – Version (L/R) – links/recht n.v. – zu Zeit nicht verfügbar |